Peak Climbing in Nepal
The 800-km stretch of the Nepal Himalaya is the greatest in the world with eight peaks that rise above 8000 m including Mt. Everest. Ever since the country opened its peaks to climbers in 1949, the Nepal Himalaya has become a great theatre of mountaineering activity and the drama of success and failure have provided impetus to thousands of men and women to the ultimate challenges. The Nepal Himalaya has been an attraction to many people, be they saints, philosophers, researchers or adventures.
S. Asia Travels (P) Ltd. takes great pleasure to provide relevant information and make arrangement of your adventure journey to the highest point of your destination. Please feel free to write us your requirements and we shall forward to you more details.
| Name of the peak | Height | Region |
| Hiunchuli Climbing | 6441m | Annapurna. Region |
| Singu Chuli Peak | 6501m | Annapurna. Region |
| Mera Peak | 6654m | Khumbu Region |
| Kusum Kangru | 6367m | Khumbu Region |
| Kwandge Peak | 6011m | Khumbu Region |
| Chulu West | 6419m | Annapurna Region |
| Chulu East | 6584m | Annapurna Region |
| Island Peak | 6160m | Khumbu Region |
| Parchermu Peak | 6187m | Rolwaling Region |
| Lubuje Peak | 6119m | Khumbu Region |
| Ramdung Go Peak | 5925m | Rolwaling Region |
| Pisang Peak | 6091m | Annapurna Region |
| Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663m | Annapurna Region |
| Mardi Himal | 5587m | Annapurna Region |
| Mehara Peak | 5849m | Khumbu Region |
| Ganja-La Chuli | 5844m | Langtang Region |
| Pokhalde Peak | 5806m | Khumbu Region |
| Paldor Peak | 5896m | Langtang Region |
| Yala Peak | 5500m | Langtang Region |
| Urkin Kangari Peak | 5570m | Langtang Region |
| Name Of Peak | Height | Region |
| Mt. Cholatse | 6440 m | Khumbu Region |
| Mt. Machermo | 6273 m | Mahalangpur Region |
| Mt. Kyazo Ri | 6186 m | Mahalangpur Region |
| Mt. Phari Lapcha | 6017 m | Mahalangpur Region |
| Mt. Nirekha | 6159 m | Mahalangpur Region |
| Mt. Langsisa Ri | 6427 m | Jugal Region |
| Mt. Ombigaichen | 6340 m | Mahalangur Region |
| Mt. Bokta | 6143 m | Kanchenjunga Region |
| Mt. Chekigo | 6257 m | Gaurishankar Region |
| Mt. Lobuje West | 6145 m | Khumbu Region |
| Mt. Larkya Peak | 6010 m | Manaslu Region |
| Mt. ABI | 6097 m | Mahalangur Region |
| Mt. Yubra Himal | 6035 m | Langtang Region |
| Mt. Chhukung Ri | 5550 m | Khumbu Region |



