NMA Peaks Open for Climbing
Group "A" NMA Peaks |
|||
| Name Of Peak | Height | Region | |
| Mt. Cholatse | 6440 m | Khumbu | |
| Mt. Machermo | 6273 m | Mahalangpur | |
| Mt. Kyazo Ri | 6186 m | Mahalangpur | |
| Mt. Phari Lapcha | 6017 m | Mahalangpur | |
| Mt. Nirekha | 6159 m | Mahalangpur | |
| Mt. Langsisa Ri | 6427 m | Jugal | |
| Mt. Ombigaichen | 6340 m | Mahalangur | |
| Mt. Bokta | 6143 m | Kanchenjunga | |
| Mt. Chekigo | 6257 m | Gaurishankar | |
| Mt. Lobuje West | 6145 m | Khumbu | |
| Mt. Larkya Peak | 6010 m | Manaslu | |
| Mt. ABI | 6097 m | Mahalangur | |
| Mt. Yubra Himal | 6035 m | Langtang Himal | |
| Mt. Chhukung Ri | 5550 m | Khumbu | |
| Mt. Yala Peak | 5732 m | Langtang | |
Group "B" NMA Peaks |
|||
| Name Of Peak | Height | Region | |
| Hiunchuli | 6441m | Annapurna Himal, Gandaki | |
| Singu Chuli (Fluted peak) | 6501m | Annapurna Himal, Gandaki | |
| Mera peak | 6654m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Kusum Kangru | 6367m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Kwangde | 6011m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Chulu West | 6419m | Manang District, Gandaki | |
| Chulu East | 6584m | Manang District, Gandaki | |
| Imja Tse (Island Peak) | 6160m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Parchemuche | 6187m | Rolwaling Himal, Janakpur | |
| Lobuje | 6119m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Ramdung | 5925m | Rolwaling Himal, Janakpur | |
| Pisang peak | 6091m | Manang District, Gandaki | |
| Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663m | Annapurna Himal, Gandaki | |
| Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Ganja La Chuli (Naya Kamga) | 5849m | Langtang Himal, Bagmati | |
| Pokhalde | 5806m | Khumbu Himal, Sagarmatha | |
| Mardi Himal | 5587m | Annapurna Himal, Gandaki | |
| Paldor Peak | 5896m | Langtang Himal, Bagmati | |



